Ритм-симулятор
Rhythm
Расписание выходов · женский зачёт
| № | Этап | Участник 1 | Участник 2 | Трек | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 сентября 2026 | ||||||
| 1 | Групповой этап | Пономарева Екатерина | Райхель Александра | Трек 1 | 22 сен, 10:00 | 13163 : 12105 |
| 2 | Групповой этап | Карасева Наталья | Есипова Валерия | Трек 1 | 22 сен, 10:10 | 12649 : 12764 |
| 3 | Групповой этап | Гурова Алина | Васильева Татьяна | Трек 1 | 22 сен, 10:20 | 12959 : 13173 |
| 4 | Групповой этап | Кривоносова Ксения | Филиппенко Дарья | Трек 1 | 22 сен, 10:30 | 12717 : 12513 |
| 5 | Групповой этап | Герасименко Анастасия | Никулина Алиса | Трек 1 | 22 сен, 10:40 | 12688 : 12573 |
| 6 | Групповой этап | Стасюкевич Владислава | Бывшева Алена | Трек 1 | 22 сен, 10:50 | 12815 : 12687 |
| 7 | Групповой этап | Агафонова Анастасия | Екатерина Зубова | Трек 1 | 22 сен, 11:00 | 13124 : 12076 |
| 8 | Групповой этап | Копоть Ксения | Бизина Елизавета | Трек 1 | 22 сен, 11:10 | 12557 : 12473 |
| 9 | Групповой этап | Сундеева Виталия | Фоменко Ульяна | Трек 1 | 22 сен, 11:20 | 12826 : 12667 |
| 10 | Групповой этап | Шеттле Дарья | Гринберг Софья | Трек 1 | 22 сен, 11:30 | 12109 : 12469 |
| 11 | Групповой этап | Пономарева Екатерина | Райхель Александра | Трек 1 | 22 сен, 11:40 | 12566 : 11444 |
| 12 | Групповой этап | Карасева Наталья | Есипова Валерия | Трек 1 | 22 сен, 11:50 | 13177 : 13315 |
| 13 | Групповой этап | Гурова Алина | Васильева Татьяна | Трек 2 | 22 сен, 12:10 | 11864 : 12214 |
| 14 | Групповой этап | Кривоносова Ксения | Филиппенко Дарья | Трек 2 | 22 сен, 12:20 | 13048 : 13120 |
| 15 | Групповой этап | Герасименко Анастасия | Никулина Алиса | Трек 2 | 22 сен, 12:30 | 12470 : 12378 |
| 16 | Групповой этап | Стасюкевич Владислава | Бывшева Алена | Трек 2 | 22 сен, 12:40 | 13309 : 13279 |
| 17 | Групповой этап | Агафонова Анастасия | Екатерина Зубова | Трек 2 | 22 сен, 12:50 | 12857 : 11240 |
| 18 | Групповой этап | Копоть Ксения | Бизина Елизавета | Трек 2 | 22 сен, 13:00 | 13127 : 13178 |
| 19 | Групповой этап | Сундеева Виталия | Фоменко Ульяна | Трек 2 | 22 сен, 13:10 | 11678 : 12457 |
| 20 | Групповой этап | Шеттле Дарья | Гринберг Софья | Трек 2 | 22 сен, 13:20 | 13134 : 13304 |
| 23 сентября 2026 | ||||||
| 1 | Групповой этап | Пономарева Екатерина | Райхель Александра | Трек 3 | 23 сен, 10:00 | 12661 : 11393 |
| 2 | Групповой этап | Карасева Наталья | Есипова Валерия | Трек 3 | 23 сен, 10:10 | 12655 : 13011 |
| 3 | Групповой этап | Гурова Алина | Васильева Татьяна | Трек 3 | 23 сен, 10:20 | 10991 : 12580 |
| 4 | Групповой этап | Кривоносова Ксения | Филиппенко Дарья | Трек 3 | 23 сен, 10:30 | 13016 : 12734 |
| 5 | Групповой этап | Герасименко Анастасия | Никулина Алиса | Трек 3 | 23 сен, 10:40 | 12543 : 12637 |
| 6 | Групповой этап | Стасюкевич Владислава | Бывшева Алена | Трек 3 | 23 сен, 10:50 | 12834 : 12945 |
| 7 | Групповой этап | Агафонова Анастасия | Екатерина Зубова | Трек 3 | 23 сен, 11:00 | 12677 : 11216 |
| 8 | Групповой этап | Копоть Ксения | Бизина Елизавета | Трек 3 | 23 сен, 11:10 | 12360 : 12876 |
| 9 | Групповой этап | Сундеева Виталия | Фоменко Ульяна | Трек 3 | 23 сен, 11:20 | 12565 : 12584 |
| 10 | Групповой этап | Шеттле Дарья | Гринберг Софья | Трек 3 | 23 сен, 11:30 | 12553 : 12855 |
| 11 | Групповой этап | Морозова Анастасия | Носкова Элина | Трек 3 | 23 сен, 11:40 | 12886 : 12610 |
| 12 | Групповой этап | Косых Надежда | соло | Трек 3 | 23 сен, 11:50 | 12302 : 0 |
| 13 | Групповой этап | Пономарева Екатерина | Райхель Александра | Трек 4 | 23 сен, 12:00 | 12386 : 9845 |
| 14 | Групповой этап | Карасева Наталья | Есипова Валерия | Трек 4 | 23 сен, 12:10 | 12560 : 12956 |
| 15 | Групповой этап | Гурова Алина | Васильева Татьяна | Трек 4 | 23 сен, 12:20 | 12296 : 10984 |
| 16 | Групповой этап | Кривоносова Ксения | Филиппенко Дарья | Трек 4 | 23 сен, 12:30 | 12608 : 12374 |
| 17 | Групповой этап | Герасименко Анастасия | Никулина Алиса | Трек 4 | 23 сен, 12:40 | 12655 : 12859 |
| 18 | Групповой этап | Стасюкевич Владислава | Бывшева Алена | Трек 4 | 23 сен, 12:50 | 12623 : 12916 |
| 19 | Групповой этап | Агафонова Анастасия | Екатерина Зубова | Трек 4 | 23 сен, 13:00 | 12494 : 11752 |
| 20 | Групповой этап | Копоть Ксения | Бизина Елизавета | Трек 4 | 23 сен, 13:10 | 11841 : 12413 |
| 21 | Групповой этап | Сундеева Виталия | Фоменко Ульяна | Трек 4 | 23 сен, 13:20 | 12667 : 11655 |
| 22 | Групповой этап | Шеттле Дарья | Гринберг Софья | Трек 4 | 23 сен, 13:30 | 11621 : 12850 |
| 23 | Групповой этап | Морозова Анастасия | Носкова Элина | Трек 4 | 23 сен, 13:40 | 12888 : 11423 |
| 24 | Групповой этап | Косых Надежда | соло | Трек 4 | 23 сен, 13:50 | 12351 : 0 |



